ENVE SES 6.7 Pro-Laufräder
ENVE
- Niedriger Lagerbestand - 1 Artikel übrig
- Nachbestellt, bald verfügbar
ENVE SES 6.7 Pro-Laufräder
| SES 4.5 PRO | SES 4.5 | SES 6.7 | |
| RENNPROFIL | Berg/Hügelig | Flach/Wellig/Hügelig | Flach/Wellig |
| UNTERGRUND | Glatt | Unwegsam | Glatt |
| FELGENHÖHE VORN/HINTEN | 49/55 | 50/56 | 60/67 |
| INNERE FELGENBREITE | 23.5 | 25 | 23 |
| OPTIMALE REIFENGRÖSSE | 28 | 30 | 28 |
| MAXIMALER REIFENDRUCK | 100 psi / 7 bar | 72.5 psi / 5 bar | 72.5 psi / 5 bar |
| GEWICHT DES LAUFRADSATZES | 1295g | 1450g | 1500g |
Geschätzte Lieferzeiten sind wie folgt:
Spanien: 2 – 3 Werktage
Europa: 5- 7 Werktage
Großbritannien: 7 – 14 Werktage
Rest der Welt: 7 – 14 Werktage
- SCHNELLE WELTWEITE LIEFERUNG
- 30 TAGE ZUR ÄNDERUNG ODER RÜCKERSTATTUNG